
Exportation
Nous acheminons l'huile d'olive turque vers les marchés mondiaux.
Fort de son expérience dans le secteur de l'huile d'olive et de son approche orientée solutions, Hazande joue un rôle actif sur le marché mondial. Notre division export travaille en étroite collaboration avec de grands acheteurs pour acheminer la précieuse huile d'olive turque aux quatre coins du monde.
La division export de Hazande vise à atteindre de nouvelles régions et de nouveaux marchés en collaborant avec des représentants du monde entier. Nous croissons à l'échelle mondiale — en divers formats et volumes, conditionné ou en vrac, dans une large gamme de rapports qualité-prix.


Service marque distributeur (Private Label)
Hazande propose des services de production sous marque distributeur aux distributeurs tiers souhaitant créer leurs propres marques. Au-delà d'une production et d'un approvisionnement de haute qualité, nous accompagnons les clients dans la création de leur marque — assurant une satisfaction centrée sur le client à chaque étape, de la conception graphique aux matériaux d'emballage.
- ✓Bouteille PET : tous volumes de 0,25 L à 10 L
- ✓Bouteille en verre : tous volumes de 0,25 L à 1 L
- ✓Bidon : tous volumes de 0,25 L à 18 L
Vente en vrac
Hazande propose des solutions d'huile d'olive en vrac, depuis le fût de 190 kg jusqu'aux capacités de transport maritime.

Fût
190 kg

IBC Tank
910 kg

Flexitank
21 000 kg

Navire-citerne
Adapté aux expéditions de 300 tonnes et plus.
Ports à proximité
- Port d'İskenderun82 KM
- Port de Mersin289 KM
Codes SH
Codes SH — Huile d'olive▾
| Code SH | Description |
|---|---|
| 1509 | Huile d'olive et ses fractions (sans modification chimique) |
| 150920 | Huile d'olive extra vierge (cat. UE 1) |
| 15092000 | Huile d'olive extra vierge (cat. UE 1) |
| 150920000011 | Huile d'olive extra vierge ; en emballages de poids net ≤5 kg |
| 150920000012 | Huile d'olive extra vierge ; en emballages de poids net >5 kg, ≤18 kg |
| 150920000019 | Huile d'olive extra vierge ; en emballages de poids net >18 kg (autres) |
| 150930 | Huile d'olive vierge (cat. UE 2) |
| 15093000 | Huile d'olive vierge (cat. UE 2) |
| 150930000015 | Huile d'olive vierge ; en emballages de poids net ≤5 kg |
| 150930000016 | Huile d'olive vierge ; en emballages de poids net >5 kg, ≤18 kg |
| 150930000019 | Huile d'olive vierge ; en emballages de poids net >18 kg (autres) |
| 150940 | Autre huile d'olive pure (cat. UE 3) |
| 15094000 | Autre huile d'olive pure (cat. UE 3) |
| 150940000000 | Autre huile d'olive pure (cat. UE 3) |
| 150990 | Autres huiles d'olive et fractions (sans modification chimique) |
| 15099000 | Autres huiles d'olive et fractions (sans modification chimique) |
| 150990000021 | Huile d'olive Riviera ; en emballages de poids net ≤5 kg |
| 150990000022 | Huile d'olive Riviera ; en emballages de poids net >5 kg, ≤18 kg |
| 150990000029 | Huile d'olive Riviera ; en emballages de poids net >18 kg (autres) |
| 150990000031 | Huile d'olive raffinée ; en emballages de poids net ≤5 kg |
| 150990000032 | Huile d'olive raffinée ; en emballages de poids net >5 kg, ≤18 kg |
| 150990000039 | Huile d'olive raffinée ; en emballages de poids net >18 kg (autres) |
| 150990000049 | Huile d'olive ; autres qu'extra vierge, vierge, Riviera et raffinée |
| 151620910014 | Huile d'olive (hydrogénée, etc.) ; en emballages de poids net ≤1 kg |
| 151620980011 | Huile d'olive (hydrogénée, etc.) ; autre, en emballages de poids net >1 kg |
| 15220031 | Soap-stocks ; contenant des huiles de caractère d'olive |
| 152200310000 | Soap-stocks ; contenant des huiles de caractère d'olive |
| 15220039 | Autres résidus contenant des huiles de caractère d'olive |
| 152200390000 | Autres résidus contenant des huiles de caractère d'olive |
Codes SH — Huile de grignons d'olive▾
| Code SH | Description |
|---|---|
| 151010 | Huile de grignons d'olive brute |
| 15101000 | Huile de grignons d'olive brute |
| 151010000000 | Huile de grignons d'olive brute |
| 151090000011 | Huile de grignons mélangée ; en emballages de poids net ≤5 kg |
| 151090000012 | Huile de grignons mélangée ; en emballages de poids net >5 kg, ≤18 kg |
| 151090000019 | Huile de grignons mélangée ; en emballages de poids net >18 kg (autres) |
| 151090000021 | Huile de grignons raffinée ; en emballages de poids net ≤5 kg |
| 151090000022 | Huile de grignons raffinée ; en emballages de poids net >5 kg, ≤18 kg |
| 151090000029 | Huile de grignons raffinée ; en emballages de poids net >18 kg (autres) |
Prêts à être votre partenaire à l'export
Contactez notre équipe pour des achats en gros, une marque distributeur ou des accords de fourniture à long terme.
Nous contacter →
