
Exportación
Llevamos el aceite de oliva turco a los mercados mundiales.
Apoyándose en su experiencia en el sector del aceite de oliva y en su enfoque orientado a soluciones, Hazande desempeña un papel activo en el mercado global. Nuestro departamento de exportación colabora estrechamente con grandes compradores para llevar el valioso aceite de oliva turco a todos los rincones del mundo.
El departamento de exportación de Hazande tiene como objetivo alcanzar nuevas regiones y mercados en colaboración con representantes de todo el mundo. Crecemos globalmente en diversos formatos y volúmenes, envasado o a granel, en una amplia gama de niveles de precio-calidad.


Servicio de marca blanca (Private Label)
Hazande ofrece servicios de producción de marca blanca a distribuidores terceros que deseen crear sus propias marcas. Además de una producción y suministro de alta calidad, apoyamos a los clientes en la creación de marca, garantizando una satisfacción centrada en el cliente en todo el proceso, desde el diseño gráfico hasta los materiales de envasado.
- ✓Botella PET: todos los volúmenes de 0,25 L a 10 L
- ✓Botella de vidrio: todos los volúmenes de 0,25 L a 1 L
- ✓Lata: todos los volúmenes de 0,25 L a 18 L
Ventas a granel
Hazande ofrece soluciones de aceite de oliva a granel, desde envases de barril de 190 kg hasta capacidades de carga en buque.

Barril
190 kg

IBC Tank
910 kg

Flexitank
21.000 kg

Buque cisterna
Apto para envíos de 300 toneladas o más.
Puertos cercanos
- Puerto de İskenderun82 KM
- Puerto de Mersin289 KM
Códigos SA
Códigos SA — Aceite de oliva▾
| Código SA | Descripción |
|---|---|
| 1509 | Aceite de oliva y sus fracciones (sin modificación química) |
| 150920 | Aceite de oliva virgen extra (cat. UE 1) |
| 15092000 | Aceite de oliva virgen extra (cat. UE 1) |
| 150920000011 | Aceite de oliva virgen extra; en envases de contenido neto ≤5 kg |
| 150920000012 | Aceite de oliva virgen extra; en envases de contenido neto >5 kg, ≤18 kg |
| 150920000019 | Aceite de oliva virgen extra; en envases de contenido neto >18 kg (otros) |
| 150930 | Aceite de oliva virgen (cat. UE 2) |
| 15093000 | Aceite de oliva virgen (cat. UE 2) |
| 150930000015 | Aceite de oliva virgen; en envases de contenido neto ≤5 kg |
| 150930000016 | Aceite de oliva virgen; en envases de contenido neto >5 kg, ≤18 kg |
| 150930000019 | Aceite de oliva virgen; en envases de contenido neto >18 kg (otros) |
| 150940 | Otro aceite de oliva puro (cat. UE 3) |
| 15094000 | Otro aceite de oliva puro (cat. UE 3) |
| 150940000000 | Otro aceite de oliva puro (cat. UE 3) |
| 150990 | Otros aceites de oliva y fracciones (sin modificación química) |
| 15099000 | Otros aceites de oliva y fracciones (sin modificación química) |
| 150990000021 | Aceite de oliva Riviera; en envases de contenido neto ≤5 kg |
| 150990000022 | Aceite de oliva Riviera; en envases de contenido neto >5 kg, ≤18 kg |
| 150990000029 | Aceite de oliva Riviera; en envases de contenido neto >18 kg (otros) |
| 150990000031 | Aceite de oliva refinado; en envases de contenido neto ≤5 kg |
| 150990000032 | Aceite de oliva refinado; en envases de contenido neto >5 kg, ≤18 kg |
| 150990000039 | Aceite de oliva refinado; en envases de contenido neto >18 kg (otros) |
| 150990000049 | Aceite de oliva; excepto virgen extra, virgen, Riviera y refinado |
| 151620910014 | Aceite de oliva (hidrogenado, etc.); en envases de contenido neto ≤1 kg |
| 151620980011 | Aceite de oliva (hidrogenado, etc.); otro, en envases de contenido neto >1 kg |
| 15220031 | Borras de jabón; que contienen aceite de carácter de oliva |
| 152200310000 | Borras de jabón; que contienen aceite de carácter de oliva |
| 15220039 | Otros residuos que contienen aceite de carácter de oliva |
| 152200390000 | Otros residuos que contienen aceite de carácter de oliva |
Códigos SA — Aceite de orujo de oliva▾
| Código SA | Descripción |
|---|---|
| 151010 | Aceite de orujo crudo |
| 15101000 | Aceite de orujo crudo |
| 151010000000 | Aceite de orujo crudo |
| 151090000011 | Aceite de orujo mezclado; en envases de contenido neto ≤5 kg |
| 151090000012 | Aceite de orujo mezclado; en envases de contenido neto >5 kg, ≤18 kg |
| 151090000019 | Aceite de orujo mezclado; en envases de contenido neto >18 kg (otros) |
| 151090000021 | Aceite de orujo refinado; en envases de contenido neto ≤5 kg |
| 151090000022 | Aceite de orujo refinado; en envases de contenido neto >5 kg, ≤18 kg |
| 151090000029 | Aceite de orujo refinado; en envases de contenido neto >18 kg (otros) |
Listos para ser su socio exportador
Póngase en contacto con nuestro equipo para compras a granel, marca blanca o acuerdos de suministro a largo plazo.
Contáctenos →
