
İhracat
Türk zeytinyağını dünya pazarlarına taşıyoruz.
Hazande, zeytinyağı sektöründeki deneyimi ve çözüm odaklı yaklaşımı ile küresel pazarda aktif bir rol üstlenmektedir. İhracat birimimiz, büyük alıcılarla aktif ve hızlı gelişim içinde, değerli Türk Zeytinyağı'nı dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktadır.
Hazande'nin ihracat birimi, ülkemizin temsilcileriyle işbirliği yaparak yeni bölgelere ve pazarlara ulaşmayı hedeflemektedir. Marka para oluşturma, çeşitli boy ve akışlarda, ambalajlı veya dökme olarak, çeşitli fiyat-kalite seçeneklerine uygun şekilde dünya geneline yönelik büyüme göstermektedir.


Private Label Hizmeti
Hazande, kendi markalarını yaratmak isteyen üçüncü parti dağıtımcılara Private Label üretim hizmeti sunmaktadır. Yüksek kaliteli üretim ve tedariğin yanı sıra müşterilere marka yaratma konusunda destek olunmaktadır; grafik tasarımından ambalaj malzemelerine kadar tüm süreçte müşteri odaklı memnuniyet sağlanmaktadır.
- ✓Pet Şişe: 0.25 L ile 10 L arasındaki tüm hacimlerde
- ✓Cam Şişe: 0.25 L ile 1 L arasındaki tüm hacimlerde
- ✓Teneke: 0.25 L ile 18 L arasındaki tüm hacimlerde
Dökme Satışlar
Hazande, 190 kg varil ambalajından gemi dökme kapasitelerine kadar geniş yelpazede dökme zeytinyağı çözümleri sunmaktadır.

Varil
190 kg

IBC Tank
910 kg

Flexitank
21.000 kg

Sıvı Yük Gemisi
300 Ton ve üzeri sevkiyatlar için uygundur.
Bize Yakın Limanlar
- İskenderun Limanı82 KM
- Mersin Limanı289 KM
GTİP Kodları
Zeytinyağı GTİP Kodları▾
| GTİP Kodu | Tanım |
|---|---|
| 1509 | Zeytinyağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) |
| 150920 | Ekstra saf zeytinyağı (EU cat. 1) |
| 15092000 | Ekstra saf zeytinyağı (EU cat. 1) |
| 150920000011 | Natürel sızma zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150920000012 | Natürel sızma zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçen, 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150920000019 | Natürel sızma zeytinyağı; net ağırlığı 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar HARİÇ |
| 150930 | Saf zeytinyağı (EU cat. 2) |
| 15093000 | Saf zeytinyağı (EU cat. 2) |
| 150930000015 | Natürel birinci zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150930000016 | Natürel birinci zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçen, 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150930000019 | Natürel birinci zeytinyağı; net ağırlığı 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar HARİÇ |
| 150940 | Diğer saf zeytinyağı (EU cat. 3) |
| 15094000 | Diğer saf zeytinyağı (EU cat. 3) |
| 150940000000 | Diğer saf zeytinyağı (EU cat. 3) |
| 150990 | Diğer zeytinyağı ve zeytinyağı fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) |
| 15099000 | Diğer zeytinyağı ve zeytinyağı fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş) |
| 150990000021 | Riviera zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150990000022 | Riviera zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçen, 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150990000029 | Riviera zeytinyağı; net ağırlığı 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar HARİÇ |
| 150990000031 | Rafine zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150990000032 | Rafine zeytinyağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçen, 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 150990000039 | Rafine zeytinyağı; net ağırlığı 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar HARİÇ |
| 150990000049 | Zeytinyağı; natürel sızma, birinci, riviera ve rafine olanlar HARİÇ |
| 151620910014 | Zeytinyağı (hidrojenize edilmiş vb.); ambalajda net ağırlık ≤1 kg |
| 151620980011 | Zeytinyağı (hidrojenize edilmiş vb.); diğer, ambalajda net ağırlık >1 kg |
| 15220031 | Sabun ham maddeleri; zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler |
| 152200310000 | Sabun ham maddeleri; zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içerenler |
| 15220039 | Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içeren diğer artıklar |
| 152200390000 | Zeytinyağı karakterine haiz sıvı yağ içeren diğer artıklar |
Prina Yağları GTİP Kodları▾
| GTİP Kodu | Tanım |
|---|---|
| 151010 | Ham prina yağı |
| 15101000 | Ham prina yağı |
| 151010000000 | Ham prina yağı |
| 151090000011 | Karma prina yağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 151090000012 | Karma prina yağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçen, 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 151090000019 | Karma prina yağı; net ağırlığı 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar HARİÇ |
| 151090000021 | Rafine prina yağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 151090000022 | Rafine prina yağı; net ağırlığı 5 kg'ı geçen, 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda |
| 151090000029 | Rafine prina yağı; net ağırlığı 18 kg'ı geçmeyen hazır ambalajlarda olanlar HARİÇ |
İhracat Ortağınız Olmaya Hazırız
Toplu alım, private label veya uzun vadeli tedarik anlaşması için ekibimizle iletişime geçin.
Bize Ulaşın →
